De 1 a 20 total 95
Ref Vila Tipus Vivenda Preu
C-19 Saneja Parellada 180 480.809
C-289 Bolvir Parcel.la 800 240.000
C-3 Baltarga Adossada 70 389.996
C-85 Bellver Apartament 60 204.344
C-10 Puigcerdà Apartament 90 318.536
C-179/ON Bellver Unifamiliar 140 408.688
C-12 Puigcerdà Apartament 70 228.384
C-156 Soriguerola Adossada 162 700.000
C-20 Soriguerola Seleccione... 130 661.113
C-39 Santa Leocadia Duplex 40 160.000
C-192 Dorres Unifamiliar 300 367.000
C-13 Puigcerdà Seleccione... 65 270.000
C-15 Puigcerdà Adossada 185 450.760
C-97/ON Oceja Apartament planta baixa 30 110.000
C-98/ON Oceja Apartament 45 135.000
C-99/ON Oceja Apartament 45 145.000
C-106/ON Alp Dúplex 95 282.000
C-29 Puigcerdà Apartament 110 396.667
C-244 Olià Masia 441 A consultar
C-105/ON Baltarga Adossada cantonera 160 432.000
> >>
[ Agregar ]